<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>赵明亮::地下CBD人生后花园 &#187; 公司</title>
	<atom:link href="http://www.zhaomingliang.com/tag/%e5%85%ac%e5%8f%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zhaomingliang.com</link>
	<description>代办公墓</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 00:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>新办公室</title>
		<link>https://www.zhaomingliang.com/2008/08/the-new-office.html</link>
		<comments>https://www.zhaomingliang.com/2008/08/the-new-office.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 22:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>赵明亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[民工日记]]></category>
		<category><![CDATA[公司]]></category>
		<category><![CDATA[办公室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaomingliang.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[8月2日搬家啦.这是新办公室(手机照的,难看一点) 门口挖 前台 办公区 一看门上这么有个性的图片,就知道肯定是我办公室了 史上最乱的办公桌出现啦 其实我是在办公区办公的,叫开放式办公嘛]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.zhaomingliang.com/2008/08/the-new-office.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上吊也要喘口气</title>
		<link>https://www.zhaomingliang.com/2006/03/statistics.html</link>
		<comments>https://www.zhaomingliang.com/2006/03/statistics.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 08:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>赵明亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[民工日记]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[公司]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaomingliang.com/2006/03/265/statistics/</guid>
		<description><![CDATA[忙坏了,上了新服务器了,终于搞定了.最麻烦的是出一个调查,唉,多久没搞调查了.当年学统计学的时候,出的调查都是纸质的,调查起来非常方便.因为不可能让程序员短时间内做一个非常完善的统计系统出来,所以题目得好好出,在简单化前提下尽量做到样本数据的准确性.好难啊.主要是不是数据型的调查,真郁闷.没人帮我,靠! 气喘好了,继续上吊去,别人老板给看到了.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.zhaomingliang.com/2006/03/statistics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>要听音乐网招聘进行时</title>
		<link>https://www.zhaomingliang.com/2006/02/job.html</link>
		<comments>https://www.zhaomingliang.com/2006/02/job.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 02:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>赵明亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[民工日记]]></category>
		<category><![CDATA[公司]]></category>
		<category><![CDATA[招聘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaomingliang.com/2006/02/210/job/</guid>
		<description><![CDATA[详情点击阅读全文 欢迎推荐您的朋友们。 如果您有好的建议或者想法，也欢迎加入我们！ 提供具有竞争力的薪水！ 有意请发简历到mycamel@188.com。请注明期望薪水。 一. ASP.net工程师(3人) 职位描述: 负责娱乐网站系统开发. 岗位要求: 1,熟悉网站开发的流程，有Web项目的开发和实施经验； 2,熟悉Windows操作系统和.NET框架，有实际B/S应用开发经验； 3.熟练掌握ASP.NET(C#)、JavaScript, XML, WebService等； 4,熟悉SQL Server数据库，熟练使用SQL语言，掌握存储过程，触发器； 5,具有良好的编程风格，有多层结构的开发经验，对重用，重构有丰富的经验者更佳； 6,有下列开发经验者优先：流媒体、Ajax 二.PHP工程师 (3人) 职位描述: 负责娱乐网站系统开发. 岗位要求: 1、拥有网站程序设计相关工作经验，对Linux、Apache、PHP、MySQL结构熟悉。 2、2年以上PHP编程经验。 3、熟悉Apache的PHP环境配置，熟练掌握XML、Java Script、HTML、CSS编写技能，能进行Ajax应用开发； 4、熟悉Linux/BSD/Windows等操作系统的服务器架设配置； 有下列开发经验者优先：流媒体、Ajax 三. 网站策划 （2人） 职位描述: 1.对娱乐类网站的建设和发展有独到见解,并能针对网站目前存在的问题提出必要的措施; 2.文字功底深厚,了解网站的运营,具有较强的策划创意能力和组织经验; 3.熟练使用Word,Excel,PowerPoint等常用办公软件; 4.善于策略性思考,富于团队精神,具有良好人际关系和沟通协作能力; 5.具有良好英文阅读能力. 岗位要求: 1.专科以上学历,两年以上相同职位工作经验,对各类信息具有高度的灵敏性,负责过大型网站的策划建设与维护管理者有限; 2.具备一定的Web开发经验,了解网站项目的策划,制作,开发整个流程,能够编写商业文档和项目实施文档. 3.具备一定的网站运营,广告宣传.网站推广以及营销企划工作经验; 4.具备策划,协调网站整体美术风格的综合能力,创造性强; 5.能把握和发现网站的盈利模式; 6.有相关大型娱乐网站工作经验者优先考虑. 四．Flash程序开发工程师（1人） 职位描述： 负责开发FLASH交互的程序 岗位要求： 1. 有至少1年Flash制作工作经验； 2. 有在线互动产品开发工作经验； 3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.zhaomingliang.com/2006/02/job.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching using apc
Object Caching 250/269 objects using disk: basic

Served from: www.zhaomingliang.com @ 2012-05-25 06:50:30 -->
